PVC Foam Board Keukenkasten

PVC Foam Board Keukenkasten

Grootte en dichtheid specificatie:
Breedte | Standaard formaat | Dikte | Dichtheid | Kleur | MOQ |
1.22M | 1.22M ×2.44M | 1-40 MM | 0,35-0,8 g/m3 | als req | 300 stuks |
1.56M | 1.56M ×3.05M | 1-30 MM | 0,48-0,8 g/m3 | als req | 300 stuks |
2.05M | 2.05M ×3.05M | 1-20 MM | 0,48-0,8 g/m3 | als req | 300 stuks |
0.95M | 0.915M ×2.44M | 5-18 MM | 0,5-0,8 g/m3 | als req | 300 stuks |
PVC Foam Board Keukenkasten

Fysieke eigenschap:
Bulkdichtheid | 0,35-1,0 g/cm3 | Dimensionale stabiliteit | ±2% |
De Hardheid van de kust | 30-85 D | Waterabsorptie | <> |
Treksterkte | 12-20 Mpa | Buigsterkte | 12-18 Mpa |
Verlenging bij breuk | 15-20% | Flexurale Modulus | 800-900 Mpa |
Slagsterkte | 8-15 KJ/m2 | Schroefvasthoudsterkte | >800 N |
Vicat verzachtingstemperatuur | 73-76 °C | Verwarmingsdimensionale variatieverhouding | +2% |
Hydroscopischheid | ≤1% | Brandwerendheid | zelf blussen binnen 5 seconden |


Populaire tags: PVC schuimplaat keukenkasten, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, te koop












