Pmma-blad wissen
Specificatie:
1 | Materiaal | 100% Virgin Misubishi MMA, geïmporteerde kleur geplakt, PILKINGTON Schimmel |
2 | Proces | Cast |
3 | Dichtheid | 1,2 g/cm3 |
4 | Lichtdoorlatendheid | 93% |
5 | Grootte | 1260 * 2460mm 1500 * 2100 mm 1250 * 1850mm 1600 * 2600 mm 1220 * 1820mm 1850 * 2450 mm 1220 * 2420 mm 2050 * 3050 mm |
6 | Dikte | 1,8-30 mm |
7 | Type | * Reclame acryl blad / sanitair acryl blad / geluids barrière paneel / Aquarium |
8 | Kleur | Aangepast (zoals duidelijk, wit, zwart, rood, oranje, geel, blauw, groen, paars en ga zo maar door |
9 | Verpakking | Ambachtelijk papier of PE-film |
10 | Certificering | ISO, CE, SGS |
11 | Toepassing | Reclame / decoratie / meubels / display stand / acryl ambachten en ga zo maar door |

Kenmerken van acrylplaat
1). Acryl platen heeft een uitstekende lichtdoorlatendheid die is zo hoog als 93%, acryl heeft fijne luser en hoogglans.
2). Acrylplaten hebben een uitstekende weerbaarheid en anti-ultraviolette straling.
3). Acrylplaten hebben een uitstekende oppervlaktehardheid en zijn moeilijk te krassen.
4). Acrylkleur kan lang meegaan bij slecht weer.
5). Acrylplaten is schoon, is een van de niet-nationale bouwmaterialen industrie straling verplicht testmateriaal, en kan duurzame terugwinning.
6). Acrylplaten zijn net zo hard als aluminiumlegering van goede kwaliteit en bekrast. Het oppervlak van acryl is gemakkelijk schoon te maken. De weerstand tegen impact is vrij sterk.
7). Acrylplaten presteren net zo goed tijdens -400C-+900C.

Fysieke eigenschap van gegoten acryl blad:
Item | PROPERTITY | Eenheid | Waarde |
Mechanische | Soortelijk gewicht | — | 1.19-1.2 |
Diktetolerantie | Mm | +/-0,2 | |
Roswell Hardheid | kg/cm 2 | M-100 | |
Afschuifsterkte | kg/cm 2 | 630 | |
Buigsterkte | kg/cm 2 | 1050 | |
Treksterkte | kg/cm 2 | 760 | |
Druksterkte | kg/cm 2 | 1260 | |
Elektrische | Dialectische kracht | Kv/mm | 20 |
Oppervlakteweerstand | Ohm | > 1016 | |
Optische | Lichtdoorlatendheid | % | 93 |
Brekingsindex | Geen | ||
Thermische | Specifieke warmte | Cal/gr°C | 0.35 |
Hete vormende Temp | °C | 140-180 | |
Hete vervormingstemperatuur | °C | 100 | |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | Cmfcm/V | 6×10-5 | |
Buigen | Scheurcoëfficiënt | kg/cm2 | 1.5 |
Elasticiteitscoëfficiënt | kg/cm2 | 28000 | |
Buigsnelheid | — | 1.49 | |
Diverse | Waterabsorptie (24 uur) | % | 0.3 |
Smaak/Geur | % | Geen |
SGS-certificaat:



Populaire tags: duidelijk pmma blad, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, te koop













