100% nieuw materiaal
93% hoge transparantie
6 jaar oud tegen vergeling
Transparant acryl plexiglas blad Specificatie:
Dikte | Van 1,8 mm tot 30 mm. |
Materiaal | 100% virgin Mitsubishi grondstof |
Technologie | acrylplaat met gietproces |
Grootte | 1260 * 2460 mm 1500 * 2100 mm 1250 * 1850 mm 1600 * 2600 mm 1220 * 1820 mm 1850 * 2450 mm 1220 * 2420 mm 2050 * 3050 mm 1220 * 2440 (4 * 8) 1220 * 1830mm (4 * 6' ) |
Productie | Geavanceerde Duitse automatische productielijn Geïmporteerde Britse Pilkington-glasvorm Nauwkeurige kwaliteitsinspectieapparatuur |
Toepassing | Reclame, drukwerk, bewegwijzering, gravure, meubels, badkamer enz |
Certificaat | CE / SGS-certificaten |
Bescherming | Masker voor PE-folie van plastic en kraftpapier |
MOQ | 1 ton of één pallet |
Levering | 3-20 dagen volgens uw bestelhoeveelheid |

Technische gegevens acrylplaten:
ITEM | PROPERTITY | EENHEID | WAARDE |
MECHANISCHE | Soortelijk gewicht | - | 1,19-1,2 |
Dikte Tolerantie | mm | +/- 0.2 | |
Roswell-hardheid | kg / cm 2 | M-100 | |
Schuifsterkte | kg / cm 2 | 630 | |
Buigsterkte | kg / cm 2 | 1050 | |
Treksterkte | kg / cm 2 | 760 | |
Druksterkte | kg / cm 2 | 1260 | |
ELEKTRISCH | Dialectische sterkte | Kv / mm | 20 |
Oppervlakte weerstand | Ohm | > 1016 | |
OPTISCH | Lichtdoorlatendheid | % | 93 |
Brekingsindex | Geen | ||
THERMAL | Specifieke hitte | Cal / gr ℃ | 0.35 |
Heet Vormende Temp | ℃ | 140-180 | |
Hete vervorming Temp | ℃ | 100 | |
Thermische expansiecoëfficiënt | Cmfcm / V | 6 × 10-5 | |
BUIGEN | Breekcoëfficiënt | kg / cm2 | 1.5 |
Coëfficiënt van elasticiteit | kg / cm2 | 28000 | |
Buigsnelheid | - | 1.49 | |
DIVERSEN | Wateropname (24 uur) | % | 0.3 |
Smaak / Geur | % | Geen |

Acryl plaat functie:
Duidelijk, het transparantiepercentage kan oplopen tot meer dan 95%.
Verschillende kleuren beschikbaar, duurzaam.
Zeer glanzend, gemakkelijk schoon te maken.
Makkelijk te vormen. Niet-giftige acrylplaat

Acrylplaat Toepassing:

Populaire tags: transparant acryl plexiglas blad, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, te koop













